CISCO CBS110 UNMANAGED 8-PORT GE PARTIAL POE DESKTOP EXT PS IN PERP
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
CISCO CBS110 UNMANAGED 8-PORT GE PARTIAL POE DESKTOP EXT PS IN PERP
-
Produkt
Uhåndtert
-
Porter
8
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Cisco CBS110-8PP-D. Svitsjtype: Uhåndtert, Strømbryterbelegg: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports: 8. Full tosidig. Størrelse på adressetabell: 8192 oppføringer, Ruting/svitsjekapasitet: 16 Gbit/s. Nettverksstandard: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. DC inngående spenning: 48 V. Strøm over Ethernet (PoE)
Svitsjtype | Uhåndtert |
Strømbryterbelegg | L2 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 8 |
Nettverksstandard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G støtte | Nei |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Kabeltyper som støttes | Cat5e |
Full tosidig | Ja |
Halvdupleks | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Størrelse på adressetabell | 8192 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 16 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 11,9 Mpps |
Antall køer | 4 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9216 |
Køplanleggingsalgoritmer | Weighted Round Robin (WRR) |
Rack-montering | Nei |
Produktfarge | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Sertifisering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 400 MHz |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 465437 timer |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | CE |
Strømforsyning medfølger | Ja |
DC inngående spenning | 48 V |
Innput-strøm | 1.25 A |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE)-ports, antall | 4 |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 32 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Varmespredning | 130,34 BTU/t |
Bredde | 160 mm |
Dybde | 129 mm |
Høyde | 30 mm |
Vekt | 550 g |
Hurtigstartsguide | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.