CISCO BUSINESS 110 SERIES UNMANAGED SWITCH 16-PORT GE (CBS110-16T) IN PERP
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
CISCO BUSINESS 110 SERIES UNMANAGED SWITCH 16-PORT GE (CBS110-16T) IN PERP
-
Produkt
Uhåndtert
-
Porter
16
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Cisco CBS110. Svitsjtype: Uhåndtert, Strømbryterbelegg: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports: 16. Full tosidig. Størrelse på adressetabell: 8192 oppføringer, Ruting/svitsjekapasitet: 32 Gbit/s. Nettverksstandard: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Rack-montering, Formfaktor: 1U
Svitsjtype | Uhåndtert |
Strømbryterbelegg | L2 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 16 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 16 |
Nettverksstandard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G støtte | Nei |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Kabeltyper som støttes | Cat5e |
Full tosidig | Ja |
Halvdupleks | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Størrelse på adressetabell | 8192 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 32 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 23,8 Mpps |
Antall køer | 4 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9216 |
Køplanleggingsalgoritmer | Weighted Round Robin (WRR) |
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Sertifisering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 400 MHz |
Internminne | 128 MB |
Flash-minne | 16 MB |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2685092 timer |
Strømforsyning medfølger | Ja |
Redundant strømforsyning | Nei |
Antall strømforsyninger | 1 |
AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Varmespredning | 39,34 BTU/t |
Bredde | 279 mm |
Dybde | 170 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 970 g |
Hurtigstartsguide | Ja |
Rack-montert sett | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.